トレーニングルーム
2600字/10分
| 速度 | 内容 | 練習音声 | 回答 |
|---|---|---|---|
| 2656字 | 年金制度について | 26-11a1.mp3 | ![]() |
| 2677字 | 出生率と少子化対策 | 26-11a2.mp3 | ![]() |
| 2680字 | 年金積立金と株価PKO | 26-11a3.mp3 | ![]() |
| 2670字 | 高齢化社会への対応 | 26-11b1.mp3 | ![]() |
| 2618字 | インフルエンザ | 26-11b2.mp3 | ![]() |
| 2620字 | ダイオキシン | 26-11b3.mp3 | ![]() |
| 2629字 | 雇用問題 | 26-12a1.mp3 | ![]() |
| 2615字 | 裁量労働制について | 26-12a2.mp3 | ![]() |
| 2629字 | 裁量労働制について | 26-12a3.mp3 | ![]() |
| 2643字 | 日本の労働慣行 | 26-12b1.mp3 | ![]() |
| 2647字 | 労働時間について | 26-12b2.mp3 | ![]() |
| 2671字 | パートタイム労働者について | 26-12b3.mp3 | ![]() |
2800字/10分
| 速度 | 内容 | 練習音声 | 回答 |
|---|---|---|---|
| 2850字 | 行政改革の目的 | 28-15a1.mp3 | ![]() |
| 2850字 | 地位協定について | 28-15a2.mp3 | ![]() |
| 2880字 | 首都機能移転の目的と効果 | 28-15a3.mp3 | ![]() |
| 2880字 | 首都機能移転への疑問 | 28-15b1.mp3 | ![]() |
| 2880字 | 6つの改革と首都機能移転 | 28-15b2.mp3 | ![]() |
| 2880字 | 首都機能の奪還 | 28-15b3.mp3 | ![]() |
| 2800字 | 航空証明 | 28-18a1.mp3 | ![]() |
| 2800字 | 公租公課、時のアセス | 28-18a2.mp3 | ![]() |
| 2800字 | 需給調整規制 | 28-18a3.mp3 | ![]() |
| 2800字 | 航空路線の規制緩和 | 28-18b1.mp3 | ![]() |
| 2800字 | 都市基盤整備公団法 | 28-18b2.mp3 | ![]() |
| 2800字 | 都市基盤整備公団法 | 28-18b3.mp3 | ![]() |






